NAV beräknar gemensamma avelsvärden för tjurar och kor för flera köttraser. De flesta av dessa raser har aktivt avelsarbete i alla nordiska länder, medan andra endast har aktivt avelsarbete i Danmark.
I tabellen nedan listas raser som ingår i NAV köttavelsvärdering samt antalet kor i varje land. Antalet kor avser antalet kor i köttdjursregistreringen.
| Breed/Race/Rotu/Ras | DNK | FIN | SWE |
|---|---|---|---|
| Aberdeen Angus | 2697 | 2913 | 4154 |
| Blonde d’Aquitaine | 471 | 137 | 664 |
| Charolais | 1082 | 2547 | 7683 |
| Hereford | 3154 | 4404 | 6444 |
| Highland Cattle | 1012 | 576 | 743 |
| Limousin | 5577 | 2424 | 2757 |
| Simmental | 2558 | 2100 | 4992 |
| Belgian Blue/Danish Blue* | 169 | ||
| Dexter* | 1019 | 692 | |
| Galloway* | 1698 | 28 | 477 |
| Grauvieh* | 231 | ||
| Piemontese* | 91 | ||
| Salers* | 78 | ||
| Shorthorn* | 264 |
*NAV köttavelsvärden beräknas endast för danska tjurar och kor.