NAV laskee jalostusarvot useiden lihakarjarotujen sonneille ja lehmille. Näistä useimmilla roduilla on aktiivista jalostustoimintaa kaikissa Pohjoismaissa, kun taas muutamilla roduilla on aktiivista jalostusta vain Tanskassa.
Alla olevassa taulukossa on listattu rodut, jotka ovat mukana NAVin lihakarjan jalostusarvostelussa ja lehmien määrä maittain. Lehmien määrä tarkoittaa emotarkkailussa olevien lehmien määrää.
Breed/Race/Rotu/Ras | DNK | FIN | SWE |
---|---|---|---|
Aberdeen Angus | 2697 | 2913 | 4154 |
Blonde d’Aquitaine | 471 | 137 | 664 |
Charolais | 1082 | 2547 | 7683 |
Hereford | 3154 | 4404 | 6444 |
Highland Cattle | 1012 | 576 | 743 |
Limousin | 5577 | 2424 | 2757 |
Simmental | 2558 | 2100 | 4992 |
Belgian Blue/Danish Blue* | 169 | ||
Dexter* | 1019 | 692 | |
Galloway* | 1698 | 28 | 477 |
Grauvieh* | 231 | ||
Piemontese* | 91 | ||
Salers* | 78 | ||
Shorthorn* | 264 |
*NAVin lihakarjan jalostusarvot lasketaan vain tanskalaisille sonneille ja lehmille.