NAV beregner fælles avlsværdier for flere kødkvægsrace på tværs af landene. De fleste af racerne har et aktivt avlsarbejde i alle tre lande, mens andre kun har et aktivt avlsarbejde i Danmark.
I tabellen nedenfor er der en liste over racer, som indgår i NAV’s renracede kødkvægsevaluering, samt antallet af registreret køer i hvert land.
| Breed/Race/Rotu/Ras | DNK | FIN | SWE |
|---|---|---|---|
| Aberdeen Angus | 2697 | 2913 | 4154 |
| Blonde d’Aquitaine | 471 | 137 | 664 |
| Charolais | 1082 | 2547 | 7683 |
| Hereford | 3154 | 4404 | 6444 |
| Highland Cattle | 1012 | 576 | 743 |
| Limousin | 5577 | 2424 | 2757 |
| Simmental | 2558 | 2100 | 4992 |
| Belgian Blue/Danish Blue* | 169 | ||
| Dexter* | 1019 | 692 | |
| Galloway* | 1698 | 28 | 477 |
| Grauvieh* | 231 | ||
| Piemontese* | 91 | ||
| Salers* | 78 | ||
| Shorthorn* | 264 |
* NAV’s avlsværdier for renracet kødkvæg beregnes kun for danske tyre og køer.